Прайс лист
Ниже можно ознакомиться со стоимостью наших услуг
Консультационные и разовые услуги
| Наименование | Стоимость/руб. | Описание |
| Консультация WhatsApp, Telegram, VK, Viber | Бесплатно 1 вопрос | Почитать |
| Устная консультация физических лиц в офисе | от 1 000 ₽ | Длительность 30 мин, учитывается в стоимости услуг при заключении договора. Только по предварительной записи |
| Устная консультация по бизнес вопросам в офисе | от 3 000 ₽ | Длительность 30 мин, учитывается в стоимости услуг при заключении договора. Только по предварительной записи |
| Устная консультация с предварительным изучением документов | +8 000 ₽ к стоимости устной консультации | до 50 листов или за каждый том судебного дела |
| Письменная консультация (правовое заключение) | 30 000 ₽ | Стоимость правового заключения складывается из стоимости самого заключения 30 000 ₽ + стоимость изучения каждого тома (по 8 000 ₽ за 1 том). Срок подготовки 10 рабочих дней |
| Выездная консультация | 20 000 ₽ | Стоимость выездной консультации в пределах г. Семенов |
| Отправка или получение почты | 2 000 ₽ | Без стоимости услуг почты |
| Подготовка письменного запроса | 5 000 ₽ | Подготовка одного запроса |
| Подготовка заявлений, жалоб, обращений | от 5 000 ₽ | Подготовка одного документа |
| Подготовка В РАЗРАБОТКЕ (А) запроса | от 5 000 ₽ | Подготовка одного запроса |
| Подготовка В РАЗРАБОТКЕ (Д) запроса | от 50 000 ₽ | Помощь в подготовке и согласовании |
| Ознакомление с материалами дела в суде с фотосъемкой | 10 000 ₽ | до 7 дней, за 2 тома + 5 000 ₽. за каждый дополнительный |
| Получение решения суда | 2 000 ₽ | В РАЗРАБОТКЕ |
| Получение исполнительного листа | 2 000 ₽ | В РАЗРАБОТКЕ |
Подготовка юридических документов
| Наименование | Стоимость/руб. | Описание |
| Правовая экспертиза документов (договоров, контрактов, соглашений, протоколов и т.д.) | 1 000 ₽ | за 1 страницу А-4, шрифт 14 |
| Разработка международных контрактов (два языка) | В РАЗРАБОТКЕ | за 1 страницу А-4 |
| Подготовка проектов договоров, соглашений, дополнений, уведомлений, решений и т.д. | 1 500 ₽ | за 1 страницу А-4, шрифт 14 |
Физическим лицам (защита в гражданском суде)
| Наименование | Стоимость/руб. | Описание |
| Подготовка досудебной претензии, составление ответа на претензию | 5 000 ₽ | Если требуется обязательная форма досудебного урегулирования |
| Составление заявления о вынесении или возражения об отмене судебного приказа | от 5 000 ₽ | Если соответствует требованиям статьи 121 ГПК РФ |
| Подготовка искового заявления, возражения в упрощенном порядке | от 5 000 ₽ | Стоимость иска до 2 000 000 ₽, свыше применяется гонорар успеха но не более 100 000 ₽ |
| Сбор доказательств | от 2 000 ₽ | за 1 доказательство |
| Участие в одном судебном заседании | 10 000 ₽ | за выезд, даже если заседание перенесено, отложено, объявлен перерыв на другой день и т.п., в области + 5 000 ₽, за пределами Нижегородской области + 10 000 ₽ + оплата проезда (бензин, ж/д или авиаперелет) |
| Ознакомление с протоколом судебного заседания | 2 000 ₽ | за каждый протокол |
| Составление замечаний к протоколу судебного заседания | 5 000 ₽ | за каждый протокол |
| Подготовка краткой апелляционной жалобы | 5 000 ₽ | Подается в случае задержки изготовления судом мотивированного решения (323.4 ГПК РФ) |
| Подготовка апелляционной жалобы | от 10 000 ₽ | Стоимость иска до 2 000 000 ₽, свыше применяется гонорар успеха но не более 100 000 ₽ |
| Подготовка кассационной жалобы | от 10 000 ₽ | Стоимость иска до 2 000 000 ₽, свыше применяется гонорар успеха но не более 100 000 ₽ |
| Подготовка надзорной жалобы в Судебную коллегию Верховного суда РФ | от 20 000 ₽ | Стоимость иска до 2 000 000 ₽, свыше применяется гонорар успеха но не более 100 000 ₽ |
| Гонорар успеха от суммы исковых требований | 1 % | Окончательная стоимость будет увеличена на указанный % от стоимости исковых требований более 2 000 000 ₽ |
| Подача юридических документов в суд | 2 000 ₽ | Через приемную суда, портал ГАС «Правосудие» или почтовую службу |
Юридическим лицам и ИП (защита в арбитражном суде)
| Наименование | Стоимость/руб. | Описание |
| Подготовка досудебной претензии, составление ответа на претензию | от 5 000 ₽ | Если требуется обязательная форма досудебного урегулирования спора |
| Составление заявления, возражения о вынесении судебного приказа | от 5 000 ₽ | Если цена иска не более 700 000 ₽ в рамках статьи 229.1 АПК РФ |
| Подготовка искового заявления, возражения в упрощенном порядке | от 20 000 ₽ | Если цена иска не более 1 200 000 ₽, для ИП — 600 000 ₽ |
| Подготовка искового заявления, отзыва в арбитражный суд | от 25 000 ₽ | Стоимость иска до 3 000 000 ₽, свыше применяется гонорар успеха но не более 300 000 ₽ |
| Сбор доказательств | от 3 000 ₽ | за 1 доказательство |
| Участие в одном судебном заседании | 20 000 ₽ | за выезд, даже если заседание перенесено, отложено, объявлен перерыв на другой день и т.п., в области + 5 000 ₽, за пределами Нижегородской области +10 000 ₽ + оплата проезда (бензин, ж/д или авиаперелет), отель |
| Ознакомление с протоколом судебного заседания | 3 000 ₽ | за каждый протокол |
| Составление замечаний к протоколу судебного заседания | от 5 000 ₽ | за каждый протокол |
| Подготовка краткой апелляционной жалобы | 5 000 ₽ | Подается в случае задержки изготовления судом мотивированного решения (229 АПК РФ) |
| Подготовка апелляционной жалобы | от 30 000 ₽ | Стоимость иска до 4 000 000 ₽, свыше применяется гонорар успеха но не более 300 000 ₽ |
| Подготовка кассационной жалобы | от 30 000 ₽ | Стоимость иска до 4 000 000 ₽, свыше применяется гонорар успеха но не более 300 000 ₽ |
| Гонорар успеха от суммы исковых требований | 1 % | Окончательная стоимость будет увеличена на указанный % от стоимости исковых требований более 4 000 000 ₽ |
| Подача юридических документов в суд | 2 000 ₽ | Через приемную суда, портал ГАС «Правосудие» или почтовую службу |
Услуги технического характера
| Наименование | Стоимость/руб. | Описание |
| Ксерокопия, печать, ч/б | 10 р/лист/прокат | ч/б |
| Ксерокопия, печать, цветная | N/A | цветная |
| Сканирование с записью на носитель, выгрузкой в облако | 8 р/лист/прокат | Носитель клиента |
Защита в уголовном суде
| Наименование | Стоимость/руб. | Описание |
| Ознакомление с обстоятельствами уголовного дела | 15 000 ₽ | до 14 дней, срочно или Нижегородская область +5 000 ₽ |
| Защита на предварительном следствии | 40 000 ₽ | 1 месяц сопровождения без учета транспортных расходов |
| Защита в уголовном суде первой инстанции | 50 000 ₽ | 1 месяц сопровождения |
| Защита осужденных в суде апелляционной инстанции | 100 000 ₽ | Все этапы, транспортные расходы не учитываются |
| Защита осужденных в суде кассационной инстанции | 150 000 ₽ | Все этапы, транспортные и иные расходы не учитываются |
| Защита осужденных в суде надзорной инстанции | 200 000 ₽ | Все этапы, транспортные и иные расходы не учитываются |
| Правовая защита потерпевшего | 25 000 ₽ | 1 месяц сопровождения |
| Правовая защита свидетелей | 15 000 ₽ | 1 месяц сопровождения |
| Обжалование действий должностных лиц в прокуратуре и суде | 20 000 ₽ | 1 действие, 1 инстанция |
| Прекращение следствия, переквалификация по суду | 200 000 ₽ | 1 действие, 1 инстанция |
| Представительство адвоката (изолятор) | от 20 000 ₽ | 1 выезд в следственный изолятор |
| Погашение судимости (снятие) | 50 000 ₽ | В уголовном суде |
Почасовая стоимость услуг
| Наименование | Стоимость/руб. | Описание |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
Цены, предложенные на сайте, не являются офертой. Конечная стоимость зависит от особенностей дела и уникальности спора.